733398海澜转债申购时间7月13日 110045海澜发债中一签能赚多少?
据海澜之家7月10日晚间公告,本次发行人民币30.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行。申购简称为海澜发债,债券简称为海澜转债,申购代码为733398。
发行状况 | 债券代码 | 110045 | 债券简称 | 海澜转债 |
申购代码 | 733398 | 申购简称 | 海澜发债 | |
原股东配售认购代码 | 704398 | 原股东配售认购简称 | 海澜配债 | |
原股东股权登记日 | 2018/7/12 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.667 | |
正股代码 | 600398 | 正股简称 | 海澜之家 | |
发行价格(元) | 100 | 实际募集资金总额(亿元) | 30 | |
申购日期 | 2018-07-13 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 12.04 | 正股市净率 | 5.32 |
债券现价(元) | 100 | 转股价(元) | 12.4 | |
转股价值 | 97.1 | 溢价率 | 2.99% | |
回售触发价 | 8.68 | 强赎触发价 | 16.12 | |
转股开始日 | 2019年1月21日 | 转股结束日 | 2024年7月12日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100 | 债券发行总额(亿) | 30 |
债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA+ | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2018/7/13 | 止息日 | 2024/7/12 | |
到期日 | 2024/7/13 | 每年付息日 | 7月13日 | |
利率说明 | 第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为0.8%、第四年为1.0%、第五年为1.3%、第六年为1.8%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2018-07-13 周五 | 中签号公布日期 | 2018-07-17 周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 产业链信息化升级项目 | 70899.71 | 62000 | |
2 | 物流园区建设项目 | 211367.7 | 195000 | |
3 | 爱居兔研发办公大楼建设项目 | 46952.3 | 43000 | |
重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 | |
1 | 2018-07-11至2018-07-19 | 债券承销期 | ||
2 | 2018/7/12 | 网上路演推荐日 | ||
3 | 2018/7/12 | 原股东优先配售股权登记日 | ||
4 | 2018/7/13 | 网上中签率确定日 | ||
5 | 2018/7/13 | 网上申购配号日 | ||
6 | 2018/7/16 | 网上摇号抽签日 | ||
7 | 2018/7/17 | 网上中签结果公告日 | ||
8 | 2018/7/18 | 债券资金到账日 | ||
9 | 2018/7/19 | 主承销商向发行人划款日 |
本次可转债发行原股东优先配售缴款日与网上申购日同为2018年7月13日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在2018年7月13日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。另外,海澜发债的转股价为12.40。
无需市值也无需资金,所有投资者都可以参与申购,用任意券商交易软件即可申购可转债。简单来说,跟购买股票无异。打开股票交易软件,进入委托买卖页面,输入申购代码,该可转债的相应信息便会自动弹出。对于顶格申购到底填多少的问题,可直接填入交易软件给出的“最多可买”提示。
原股东可优先配售的海澜转债数量为其在股权登记日(2018年7月12日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售0.667元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.000667手可转债。
小编提醒:当可转债的转换平价(转股价除以当前可转债价格乘以100)与其标的股票的价格产生折价时,即转股溢价率为负,两者间就会产生套利空间,投资者可以通过将手中的转债立即转股并卖出股票,这种方式T+1要才能卖出股票,因此要承受1天的股价波动损失,套利空间不大。小编猜测,海澜发债上市时间应该为这个月下旬,中签收益目前还未得知,大家还需耐心等待。
733398海澜转债申购时间7月13日 110045海澜发债中一签能赚多少?
2018-07-11 14:22601869长飞光纤中签率查询 780869中签率多少?
2018-07-10 14:32754345安井转债申购时间7月12日 113513安井发债上市能赚多少钱?
2018-07-10 14:28113512景旺转债中签号查询 754228景旺发债中签号多少?
2018-07-09 13:32